HEXISカーラッピングフィルム屋外耐候年数の目安 | ||||
製品群 | 中部欧州の平均的気候条件で施工した場合の期待される耐候性 | 中部日本の平均的な気候で施工した場合の期待される耐候性 | ||
垂直の場合 | 垂直の場合 | 斜めの場合 | 水平の場合 | |
HX20000シリーズ | ||||
白・黒 | 6年 | 65% | 35% | 15% |
カラー | 5年 | 65% | 35% | 15% |
メタリック | 4年 | 65% | 35% | 15% |
ライトグリッター・グリッター | 2年 | 65% | 35% | 15% |
HX30000シリーズ | ||||
白・黒、マットブラック、カラー、マットカラー | 5年 | 65% | 35% | 15% |
カーボン、アリゲーター、シークイン、レザー(ゴールド・シルバーは除く) | 5年 | 65% | 35% | 15% |
ブラッシュドアルミ、カーボンゴールド、カーボンシルバー、クローム | 3年 | 65% | 35% | 15% |
スーパーグリッター、バリクローム | 2年 | 65% | 35% | 15% |
上記の%は欧州でのサービスライフに比しての値。 斜めとはいえ、太陽への角度が直角に近くなればなるほど、水平のときの値に近づきます。 上記値は、あくまで目安であり、保証値ではありません。 まめな洗車や、推奨ポリッシュの使用、ガレージ保管なので、サービスライフを延ばすことが可能です。 |