![]() |
||||||
| 2026/01/13 | ||||||
透明PPFフィルム |
||||||
| 製品コード | 厚み(μ) | サイズ(m) | 表面・耐候 | 価格(送料・税別) | 送料 | |
|
|
250 | 1.52x15 | 光沢・8年 | 155,000円 | H | |
|
|
210 | 1.52x15 | 光沢・8年 | 155,000円 | H | |
|
|
190 | 1.8x15 | 光沢・8年 | 218,000円 | J | |
|
|
190 | 1.52x15 | 光沢・8年 | 150,000円 | H | |
|
|
190 | 1.52x15 | 光沢・5年 | 84,000円 | H | |
|
|
190 | 1.52x15 | マット・8年 | 150,000円 | H | |
|
|
180 | 1.52x15 | マット・5年 | 99,000円 | H | |
サンルーフ用プロテクションフィルム |
||||||
|
|
175 | 1.52x15 | 光沢 30% Black 8年 |
75,000円 | H | |
|
|
175 | 1.52x15 | 光沢 72% Blue 8年 |
75,000円 | H | |
ヘッド・テールランプ用(車検等に合格することを確認して御使用ください) |
||||||
|
|
175 | 0.3x15 | 光沢 20% Black 8年 |
35,000円 | H | |
|
|
175 | 0.;3x15 | 光沢 45% Black 8年 |
35,000円 | H | |
|
|
175 | 0.3x15 | 光沢 50% Gray 8年 |
35,000円 | H | |
|
|
150 | 0.3x15 | 光沢 85% Yellow 8年 |
35,000円 | H | |
|
|
195 | 0.3x15 | 光沢 95% Clear 8年 |
35,000円 | H | |