(株)テクノプロモーション | |||||||||||||||||
〒277-0872 千葉県柏市十余二313-640 | |||||||||||||||||
Tel: 04-7135-7707 Fax: 04-7135-7706 | |||||||||||||||||
e-mail: info@technopromotion.co.jp URL: www.technopromotion.co.jp | |||||||||||||||||
送料(高いけど、速い便。 通常、翌日ないし翌々日配達) | |||||||||||||||||
2025/1/30 | |||||||||||||||||
県名 ・ 分類 |
3辺の最大長(cm) | 最大 重量 (kg) |
沖縄 本島 |
熊本 宮崎 鹿児島 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
徳島 香川 愛媛 高知 |
鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
富山 石川 福井 |
岐阜 静岡 愛知 三重 |
新潟 長野 |
千葉 | 茨城 埼玉 東京 神奈川 |
栃木 群馬 山梨 |
宮城 山形 福島 |
青森 岩手 秋田 |
北海道 |
S1 | 60 | 2kg | \1,450 | \1,450 | \1,450 | \1,200 | \1,200 | \1060 | \800 | \950 | \950 | \950 | \950 | \950 | \950 | \1,060 | \1,450 |
S2 | 80 | 5kg | \2,070 | \1,750 | \1,750 | \1,500 | \1,500 | \1,350 | \1,250 | \1,250 | \1,250 | \1,250 | \1,250 | \1,250 | \1,250 | \1,350 | \1,750 |
A | 100 | 10kg | \2,700 | \2,150 | \2,150 | \1,800 | \1,800 | \1,650 | \1,550 | \1,550 | \1,550 | \1,550 | \1,550 | \1,550 | \1,550 | \1,650 | \2,050 |
B | 120 | 15kg | \3,400 | \2,400 | \2,400 | \2,100 | \2,100 | \2,000 | \1,850 | \1,850 | \1,850 | \1,850 | \1,850 | \1,850 | \1,850 | \2,000 | \2,400 |
C | 140 | 20kg | \4,100 | \2,700 | \2,700 | \2,450 | \2,450 | \2,350 | \2,200 | \2,200 | \2,200 | \2,200 | \2,200 | \2,200 | \2,200 | \2,300 | \2,700 |
D | 160 | 25kg | \4,700 | \3,100 | \3,100 | \2,800 | \2,800 | \2,700 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,700 | \3,100 |
E | 180 | 30kg | \6,700 | \4,200 | \4,200 | \3,900 | \3,900 | \3,750 | \3,100 | \3,100 | \3,100 | \3,100 | \3,100 | \3,100 | \3,100 | \3,800 | \4,200 |
F |
200 | 30kg | \8,200 | \5,200 | \5,200 | \4,900 | \4,900 | \4,400 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \5,200 | \4,800 |
注: | |||||||||||||||||
1) 消費税別途 | |||||||||||||||||
2) 当社指定の輸送会社にて出荷。 輸送会社指定の場合は別途見積もり。 | |||||||||||||||||
3) 代引き、指定時刻配送の場合は、別途料金。 | |||||||||||||||||
4) 離島向けは別途見積もり。 |