(株)テクノプロモーション | |||||||||||||||
〒277-0872 千葉県柏市十余二313-640 | |||||||||||||||
Tel: 04-7135-7707 Fax: 04-7135-7706 | |||||||||||||||
e-mail: info@technopromotion.co.jp URL: www.technopromotion.co.jp | |||||||||||||||
送料(遅い便。 納期指定不可。 通常、2-3日、沖縄は1週間かかります。) | |||||||||||||||
2025・1・30 | |||||||||||||||
県名 ・ 分類 |
沖縄 本島 |
熊本 宮崎 鹿児島 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
徳島 香川 愛媛 高知 |
鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
富山 石川 福井 |
岐阜 静岡 愛知 三重 |
新潟 長野 |
千葉 | 茨城 埼玉 東京 神奈川 |
栃木 群馬 山梨 |
宮城 山形 福島 |
青森 岩手 秋田 |
北海道 |
A | \3,300 | \900 | \900 | \900 | \900 | \800 | \800 | \800 | \800 | \800 | \800 | \800 | \800 | \900 | \1,000 |
B | \5,000 | \1,200 | \1,200 | \1,100 | \1,100 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \800 | \800 | \800 | \1,000 | \1,100 | \1,300 |
C | \5,000 | \1,200 | \1,200 | \1,100 | \1,100 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \800 | \800 | \800 | \1,000 | \1,100 | \1,300 |
D | \6,300 | \1,800 | \1,800 | \1,600 | \1,700 | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,200 | \1,200 | \1.200 | \1,500 | \1,600 | \2,000 |
E | \6,300 | \2,100 | \2,100 | \1,900 | \2,000 | \1,900 | \1,900 | \1,900 | \1,900 | \1,800 | \1,800 | \1,800 | \1,900 | \1,900 | \2,100 |
F | \8,400 | \2,300 | \2,300 | \2,100 | \2,000 | \2,100 | \2,100 | \2,100 | \2,100 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,100 | \2,100 | \2,100 |
G | \10,500 | \3,200 | \3,200 | \2,800 | \2,900 | \2,500 | \2,300 | \2,300 | \2,300 | \2,100 | \2,100 | \2,200 | \2,600 | \2,600 | \3,600 |
H | \14,200 | \4,600 | \4,600 | \3,700 | \4,000 | \3.000 | \3,200 | \3,100 | \3,100 | \2,700 | \2,700 | \2,800 | \3,300 | \3,300 | \4,600 |
I | \14,200 | \4,600 | \4,600 | \3,700 | \4,000 | \3,300 | \3,200 | \3,100 | \3,100 | \2,700 | \2,700 | \2,800 | \3,300 | \3,300 | \5,800 |
J | \17,200 | \7,200 | \6,800 | \6,100 | \6,100 | \5,300 | \4,700 | \4,300 | \3,900 | \3,000 | \3,000 | \3,300 | \5,600 | \5,700 | \8,000 |
注: | |||||||||||||||
1) 消費税別途 | |||||||||||||||
2) 当社指定の輸送会社にて出荷。 輸送会社指定の場合は別途見積もり。 | |||||||||||||||
3) 代引き、指定時刻配送の場合は、別途料金。 | |||||||||||||||
4) 離島向けは別途見積もり。 |